품목명: 의료용다기능측정기록장치
제품명: QANS / QHRV / QVascular System
제조원: Medeia Ltd. (불가리아)
의료기기 수입허가(인증)번호: 수인 17-4387호
제품설명

HW10은 환자의 심박수 변화(ECG에서 R‐R beat‐to‐beat intervals)를
측정하고 심박 변이도(HRV)를 분석하여, 자율신경계(ANS, SNS(교감
신경) 및 PSNS(부교감신경))에 대한 정량적 분석이 가능합니다.
동시에 혈압 분석 및 맥파속도(PWV) 분석도 가능하여 비침습적인 방법
으로 간편하게 심혈관, 신경학 및 대사 장애를 진단 및 추적 관찰할 수 있습니다.
PPG
| 파장 | 940nm |
|---|---|
| 작동 주파수 | 100, 200, 400Hz |
| 작동 해상도 | 12비트 |
산소 포화도
| 산소 포화도(SpO₂) | 70~100% |
|---|---|
| 최대 측정 파장 | 적색: 660 nanometer @ 3.5~4.5mW 적외선: 885 nanometer @ 3.5~4.5mW |
| SpO₂ 정확도 | 70~80%: ±3 80~100%: ±2 |
| SpO₂ 업데이트 사이클 | 매 6초 |
| SpO₂ 측정모드 | 2 파광장 흡수법 |
혈압 측정 범위
| 커프 압력 범위 | 0~280mmHg |
|---|---|
| 측정범위 | 30~280mmHg |
| 정확도 | 30~280mmHg: ±3mmHg 200mmHg 이상: ±2% |
ECG
| 샘플링 주파수 | 100/200/400Hz, Default: 200Hz |
|---|---|
| 디지털 해상도 | 5Uv |
| 동적 범위 | ±10mVAC |
| 최대 전극 전위 | ±300mVAC |
| 주파수 응답 | 0.05 to 150Hz(-3dB) |
| 전극 오프셋 허용 오차 | ±300mV |
| 입력 임피던스 | >10Mohm |
| 공통 모드 거부 | -80dB(최소) -100dB(필터포함) |
| Gain/감도 | 5, 10 또는 20mm/mV |
| Sweep 속도 | 12.5, 25 또는 50mm/s |
| 입력범위 | ±5 mV |
| A/D 변환 | 16bit |
| EMG 필터 | 35Hz(-3dB) / 25Hz(-3dB) |
| 심박수 범위 | 30 - 220 bpm |
| 심장 박동수 업데이트 | 매 1.5초 |
| 심박수 분해능 | 1bpm |
| 심박수 정확도 | ±1bpm |
본 제품은 의료기기 입니다




